Product Details ofEDDHA Fe/B
Specifikacija proizvoda
TESTITEM | STANDARD | REZULTATI |
ChelateFe: | 6,0%Min | 6.2% |
EddhaContent | 65.5%-70.5% | 68.9% |
ORTO-ORTO | 4.8% | 4.8% |
PH (1% rješenje) | 7.0-9.0 | 8.8 |
Izgled | LightPinkGranule | LightPinkGranule |
“Orto-orto sadržaj: 2,0%、3,0%、4,2%、4,8%” | ||
Popularni tagovi: eddha fe/b, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, ponuda
Par
neSljedeći
EDDHA-FE kelatPošaljite upit
